SÀNG RUNG




1. Sàng rung khô và ướt
Sàng rung khô
Sàng rung ướt và máy làm khô vật liệu
Sàng rung ướt và máy làm khô vật liệu
Ưu điểm:
- Công suất sàng cao
- Có 2 chế độ: khô và ướt
- Chọn loại mặt sàng – thép hoặc polyurethane
- Dịch vụ dễ dàng và thuận tiện
- Bàn sàng có thể xoay tròn
2. Sàng song (sàng thô)
Sàng song (sàng thô) dưới phễu nạp
Ưu điểm:
- Công suất cao và độ tin cậy lớn
- Sàng tới kích thước 700 mm
- Chi phí vận hành thấp
- Dịch vụ dễ dàng và thuận tiện
Thông số kỹ thuật (Sàng rung):
Chủng loại/ Ký hiệu | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Số lượng sàng | Cỡ hạt đầu vào lớn nhất (mm) | Cỡ hạt đầu ra (mm) | Công suất động cơ (kW) |
1000x3000 | 1000 | 3000 | 2, 3 | 200 | 4 - 70 | 7,5 |
1200x3000 | 1200 | 3000 | 2, 3 | 200 | 4 - 70 | 7,5 |
1200x4000 | 1200 | 4000 | 2, 3 | 200 | 4 - 70 | 11 - 15 |
1600x4000 | 1600 | 4000 | 2, 3, 4 | 200 | 4 - 70 | 11 - 22 |
1600x5000 | 1600 | 5000 | 2, 3, 4 | 200 | 4 - 70 | 11 - 30 |
1600x6000 | 1600 | 6000 | 2, 3, 4 | 200 | 4 - 70 | 15 - 37 |
2000x4000 | 2000 | 4000 | 2, 3, 4 | 200 | 4 - 70 | 11 - 30 |
2000x5000 | 2000 | 5000 | 2, 3, 4 | 200 | 4 - 70 | 15 - 30 |
2000x6000 | 2000 | 6000 | 2, 3, 4 | 200 | 4 - 70 | 18,5 - 37 |
2400x6000 | 2400 | 6000 | 2, 3, 4 | 200 | 4 - 70 | 18,5 - 37 |
Các sàng rung trên được cung cấp cho các loại sàng khô và sàng ướt, với mặt sàng làm bằng thép hoặc polyurethane. |
Thông số kỹ thuật (Sàng Song):
Chủng loại/ Ký hiệu | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Số lượng sàng | Kích cỡ đầu vào (mm) | Kích cỡ đầu ra (mm) | Công suất động cơ (kW) |
850x2000 | 800 | 2000 | 2 | 500 | 10 - 70 | 7,5 |
850x3000 | 800 | 3000 | 2 | 500 | 10 - 70 | 7,5 - 11 |
1000x2000 | 1000 | 2000 | 2 | 500 | 10 - 70 | 7,5 |
1000x3000 | 1000 | 3000 | 2 | 700 | 10 - 70 | 7,5 - 11 |
1000x4000 | 1000 | 4000 | 2 | 700 | 10 - 70 | 15 |
1600x4000 | 1600 | 4000 | 2 | 700 | 10 - 70 | 18,5 |
Chủng loại thiết bị Sàng di động và bán di động của Resta:
Chủng loại/ Thiết bị | Vật liệu | Áp lực nghiền (MPa) | Kích cỡ đầu vào (mm) | Kích cỡ đầu ra (mm) | Công suất (t/h) | Khối lượng (t) |
C. Thiết bị sàng di động | ||||||
Thiết bị sàng di động TH1 1200x3000/2 trên khung gầm tải | Đá tự nhiên, sỏi, cát, gạch vụn, than, xỉ | 0-700 | 3 kích cỡ đầu ra | 60-180 | 19.5 | |
Thiết bị sàng di động TH2 1600x4000/2 trên khung gầm tải | 0-800 | 150-270 | 25 | |||
D. Thiết bị sàng bán di động | ||||||
Thiết bị sàng container TK6 900x2200/2 | Đá tự nhiên, sỏi, cát, gạch vụn, than, xỉ | 700 | 4 kích cỡ đầu ra | 40-80 | 6.7 | |
Thiết bị sàng container TK6-2 1000x3000/2 | 700 | 60-110 | 7.5 | |||
Thiết bị sàng container TK7 1200x3000/2 | 200 | 3 kích cỡ đầu ra | 60-180 | 7.5 | ||
Thiết bị sàng bán di động TH1 – SE 1200x3000/2 | 800 | 4 kích cỡ đầu ra | 60-200 | 15 | ||
Thiết bị sàng bán di động TS (xem chi tiết bảng dưới) | 200 | 2-4 kích cỡ đầu ra | 60-500 | 7.5 | ||
Thiết bị sàng bán di động TS2 1600x4000/2 | 700 | 3 kích cỡ đầu ra | 150-270 | 18 |
Thiết bị sàng bán di động:
Chủng loại/ Ký hiệu | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Số lượng sàng | Kích cỡ đầu vào (mm) | Kích cỡ đầu ra (mm) | Công suất động cơ (kW) |
TS 1000x3000 | 1000 | 3000 | 2, 3 | 200 | 4 - 70 | 7,5 |
TS 1200x3000 | 1200 | 3000 | 2, 3 | 200 | 4 - 70 | 7,5 |
TS 1200x4000 | 1200 | 4000 | 2, 3 | 200 | 4 - 70 | 11 - 15 |
TS 1600x4000 | 1600 | 4000 | 2, 3, 4 | 200 | 4 - 70 | 11 - 22 |
TS 1600x5000 | 1600 | 5000 | 2, 3, 4 | 200 | 4 - 70 | 11 - 30 |
TS 1600x6000 | 1600 | 6000 | 2, 3, 4 | 200 | 4 - 70 | 15 - 37 |
TS 2000x4000 | 2000 | 4000 | 2, 3, 4 | 200 | 4 - 70 | 11 - 30 |
TS 2000x5000 | 2000 | 5000 | 2, 3, 4 | 200 | 4 - 70 | 15 - 30 |
TS 2000x6000 | 2000 | 6000 | 2, 3, 4 | 200 | 4 - 70 | 18,5 - 37 |
TS 2400x6000 | 2400 | 6000 | 2, 3, 4 | 200 | 4 - 70 | 18,5 - 37 |